Zeit | Anlass | Ort |
---|---|---|
Samstag, 25. Mai 2019 | ||
19.00 Uhr | Startnummernausgabe Frauen UCI | Hotel SwissEver |
Sonntag, 26. Mai 2019 | ||
07.15-08.00 Uhr | Startnummernausgabe und Lizenzkontrolle Schüler | Schulhaus |
07.30 Uhr | Jury-Sitzung | Schulhaus |
08:00-08.20 Uhr | Antreten Unterschriftenkontrolle Schüler | Schulhaus |
08.30 Uhr | Start Schüler U 15 (3 Runden, Total 27.9 km) / Parcours nach dem Strassenrennen | Schulhaus |
08.35 Uhr | Start Schüler U 13 (2 Runden, Total 18.6 km) / Parcours nach dem Strassenrennen | Schulhaus |
08.37 Uhr | Start Schüler U 11 (1 Runde, Total 9.3 km) | Schulhaus |
Nach dem Renne | Geschicklichkeitsparcours | Schulhaus |
09.00 Uhr | Sitzung Chauffeure Frauen Elite UCI | Schulhaus |
09.15-09.50 Uhr | Antreten Unterschriftenkontrolle Frauen UCI | Schulhaus |
10.00 Uhr | Start Frauen UCI (12 Runden, Total 111.6 km) | Schulhaus |
12.00 Uhr | Rangverkündigung und Preisverteilung Schüler | Festwirtschaft |
ab 11.00 Uhr | Apéro für die Ehrengäste | Festwirtschaft |
11.45-12.45 Uhr | Startnummernausgabe und Lizenzkontrolle Elite/Amateure | Schulhaus |
12.30 Uhr | Sitzung sportliche Leiter Elite | Schulhaus |
13.00-13.20 Uhr | Antreten und Unterschriftenkontrolle Elite | Schulhaus |
13.30 Uhr | Start Elite/Amateure/Masters (16 Runden, Total 148.8 km) | Schulhaus |
Programm
Tagesprogramm => Wird Anfang Mai aktualisiert